 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            Хроматографы "Хроматэк - Кристалл 5000" в унифицированном исполнении открывают новый этап в развитии серии газовых хроматографов СКБ "Хроматэк". Эти приборы сочетают в себе лучшие разработки прежних моделей, новые инженерные решения и современный дизайн, все это позволяет сделать работу с нашими хроматографами по-настоящему комфортной и приятной.
Мы предлагаем два исполнения хроматографов в серии "Хроматэк-Кристалл 5000".
Особенностью "Кристалл 5000.1" является встроенная полнофункциональная клавиатура с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающая контроль всех параметров хроматографа (возможно исполнение с сенсорным экраном). Прибор управляется как с клавиатуры, так и с персонального компьютера.
	 "Кристалл 5000.2" не имеет встроенной клавиатуры, благодаря этому стоимость прибора снижена. Управление прибором осуществляется с компьютера. При необходимости внешняя клавиатура приобретается отдельно и может использоваться с несколькими приборами. 
	 Хроматографы "Хроматэк-Кристалл 5000" - это гибкие и надежные приборы с практически безграничными возможностями для решения аналитических задач любого производства или лаборатории.
 
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Габариты | 600 х 540 х 590 мм | |
| Масса | 48 кг | |
| Потребляемая мощность пиковая (в режиме разогрева) | 2500 Вт | |
| Потребляемая мощность в установившемся режиме (без ПК) | 1000 Вт | |
| Термостат колонок | ||
| Размеры | 250 х 290 х 240 мм (по заказу возможно изготовление термостата большего объема) | |
| Рабочая температура | без устройства охлаждения | От T окружающей среды +4 °С до 450 °С (при комплектовании устройством вентиляции термостата - от T окружающей среды+3 °С до 450 °С) | 
| при комплектовании системой захолаживания | От минус 10 °С до 450 °С | |
| при комплектовании УКО (устройством криогенного охлаждения) | От минус 100 °С до 450 °С | |
| Скорость программирования нагрева (по линейному закону) | От 0,1 до 125 °С/мин | |
| Время охлаждения (при температуре окружающей среды 22 °С) | От 400 до 50 °С за 5 мин (при комплектовании устройством вентиляции термостата - за 3,3 мин) | |
| Электронные регуляторы расхода и давления | ||
| Входное давление | От 0,36 до 1,25 МПа | |
| Количество каналов | До 18-ти | |
| Расход газа-носителя | От 5 до 500 мл/мин (основное исполнение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1250 мл/мин | |
| Расход водорода | От 5 до 500 мл/мин (основное исполнение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1250 мл/мин | |
| Расход воздуха | От 5 до 800 мл/мин (основное исполнение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1250 мл/мин) | |
| Детекторы | ||
| Количество детекторов | до 4-х | |
| Типы детекторов | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД, ППФД, ХЛД | |
| Максимальная температура термостатирования детекторов (встроенных) | До 450 °C | |
| Частота опроса сигналов детекторов | От 10 до 300 Гц | |
| Испарители | ||
| Количество испарителей | До 3-х | |
| Типы испарителей | 
			 Насадочный; | |
| Режимы работы испарителей | 
			 С делением потока (split); | |
| Максимальная температура | 450 °С | |
| Краны | ||
| Модификации | 
			 4-, 6-, 10-портовые поворотные; | |
| Автоматические краны, управляемые электроприводом | До 6-ти | |
| Максимальная температура термостатирования кранов | серийное исполнение | до 150 °С | 
| специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С | |
| При использовании кранов Valco возможно задание большей максимальной температуры в зависимости от выбранного типа крана. | ||
| Передача данных | ||
| Интерфейс | 
			 Ethernet (рекомендуемый); | |
| Аналоговый выход | С программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) (опция) | |
| № | Наименование | Количество | 
| 1 | Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 в соответствующей модификации | 1 | 
| 2 | Комплект ЗИП | 1 | 
| 3 | Программное обеспечение "Хроматэк Аналитик" | 1 | 
| 4 | Упаковка | 1 | 

 
                            Компания ЕЦНК занимается продажей испытательного оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете купить Хроматэк-Кристалл 5000 — хроматограф по самой доступной цене в Липецке.
Мы предлагаем 3 варианта доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул. Интернациональная, д. 69, офис 2. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
Для того, чтобы заказать доставку по Липецку:
Кроме того, вы можете заказать бесплатную консультацию специалиста. Оставьте заявку, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.